Tulokset 2006 Miehet Haastajat
|
Ottelut lohko D |
Tulos | Puoliaika | |
| Kongon pojat - BC Bibca | 51-38 | ||
| Kongon pojat - Obe Balls | 69-51 | ||
| BC Bibca - Obe Balls | 43-58 | ||
| Sarjatilanne lohko D | Ottelut | Voitot | Pisteet |
| Kongon pojat | 2 | 2 | 4 |
| Obe Balls | 2 | 1 | 2 |
| BC Bibca | 2 | 0 | 0 |
| |
|
|
|
| Välierät ja sijoitusottelut | Ottelut | Voitot | Pisteet |
| månsas city bulls - seniors club | 61-41 | ||
| KFUM 35 - Kongon pojat | 69-43 | ||
| Korimattila - Obe Balls | 63-45 | ||
| kouvot AA jr - BC Bibca | 48-39 | ||
