Espoon sarja, 50-v. Kausi 2015, pelitilastot
Espoon sarja, 50-v. Kausi 2015, pelitilastot | 6.10.2014 | 20.10.2014 | 26.10.2014 | 3.11.2014 | ||||||
Yhteensä | Bibca-BC Espoo | Bibca-Takojo | TaNMKY-Bibca | Bibca-PuSa | ||||||
Tulos | 82-37 | 76-49 | 51-65 | 97-49 | ||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 73 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||
Make | 91 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
Hessu | 27 | 11 | 2 | 1 | 4 | |||||
Torde | 339 | 15 | 9 | 1 | 13 | 56 | 1 | |||
Hannu | 242 | 8 | 15 | 15 | ||||||
Snake | 27 | 6 | 4 | 5 | ||||||
Tomi | 115 | 11 | 7 | 2 | 9 | 6 | ||||
Pete | 65 | 8 | ||||||||
Uule | 6 | 0 | ||||||||
Bette | 22 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
Karppa | 147 | 21 | 13 | 1 | 7 | 3 | 18 | 3 | 5 | |
Ville | 162 | 14 | 9 | 11 | 10 | 1 | ||||
Iltsu | 66 | 11 | 20 | 2 | ||||||
Panu | 96 | 14 | 20 | 1 | 14 | 2 | 9 | 3 | ||
Jonni | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
Leevi | 0 | 3 | ||||||||
10.11.2014 | 24.11.2014 | 5.12.2014 | 14.12.2014 | 25.1.2015 | ||||||
HKTIII-Bibca | KKT-Bibca | Bibca-HNMKY -68 | GoGo-Bibca | Akilles Gubet - Bibca | ||||||
39-95 | 53-70 | 98-37 | 52-77 | 78-83 | ||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
Make | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||
Hessu | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Torde | 33 | 1 | 19 | 1 | 26 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
Hannu | 17 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 24 | 1 | ||
Snake | ||||||||||
Tomi | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||
Pete | 3 | 1 | ||||||||
Uule | ||||||||||
Bette | 1 | 1 | ||||||||
Karppa | 9 | 12 | 1 | 20 | 2 | 15 | 2 | |||
Ville | 23 | 3 | 16 | 2 | 7 | 2 | ||||
Iltsu | 16 | 3 | ||||||||
Panu | 17 | 20 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | |||
Jonni | ||||||||||
7.2.2015 | 28.2.2015 | 1.3.2014 | 16.3.2015 | 30.3.2015 | ||||||
BC Espoo-Bibca | Takojo-Bibca | PuSa-Bibca | Bibca-HKT III | Bibca-KKT | ||||||
50-85 | 47-69 | 57-123 | 65-43 | 93-55 | ||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |
Stinde | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | |||||
Make | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
Hessu | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||
Torde | 25 | 41 | 1 | 18 | ||||||
Hannu | 27 | 24 | 8 | 2 | 21 | |||||
Snake | 11 | 1 | ||||||||
Tomi | 17 | 7 | 16 | 2 | 4 | 3 | ||||
Pete | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||
Uule | 2 | |||||||||
Bette | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Karppa | 13 | 2 | 11 | |||||||
Ville | 16 | 13 | 1 | 26 | ||||||
Iltsu | ||||||||||
Panu | ||||||||||
Jonni | ||||||||||
Leevi | 3 | |||||||||
12.4.20215 | 13.4.2015 | 27.4.2015 | 4.5.2015 | |||||||
Namika68-Bibca | Bibca-Gogo | Bibca-Akilles Gubet | Bibca-TaNMKY | |||||||
28-66 | 69-47 | 102-54 | 79-48 | |||||||
Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | Pisteet | Virheet | |||
Stinde | 4 | |||||||||
Make | 4 | 2 | 4 | 14 | 2 | |||||
Hessu | 2 | 4 | 1 | |||||||
Torde | 21 | 1 | 10 | 1 | 23 | 1 | 21 | |||
Hannu | 14 | 18 | 2 | 28 | ||||||
Snake | 2 | 10 | ||||||||
Tomi | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||
Pete | 8 | 3 | 16 | 2 | ||||||
Uule | 2 | 2 | ||||||||
Bette | 2 | 1 | 2 | |||||||
Karppa | 5 | 1 | 13 | 3 | 6 | 3 | ||||
Ville | 16 | 3 | 15 | 2 | ||||||
Iltsu | 13 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | ||||
Panu | ||||||||||
Jonni |